Firma | Server-Standort | Festplattenplatz | Transfervolumen | Preis (Einrichtung) | Preis (monatlich) | Im Preis enthaltene Domain | ftp | Telnet | Frontpage | HTTP-PUT | |
Kommerzielle Homepages | |||||||||||
LyNet, Lübeck+Hamburg | D | 1 MByte, 4 Seiten | 50 MByte | 110 DM | 80 DM | entf. | k | k | A | A | A |
roka, Krefeld | D | 5 MByte | offen | 230 DM | 58 DM | entf. | k | - | - | - | A |
PBM, Taufkirchen | D | 20 MByte | 20 MByte | 138 DM | 170 DM | entf. | k | - | - | - | - |
DSS, Rosenheim | D | offen | siehe Preis | - | 200 DM+2,50 DM/MByte**5 | entf. | k | k | - | - | k |
Virtuelle Web-Server in Deutschland | |||||||||||
extra Medien Marketing, Hof | D | 10 MByte | offen | 99 DM | 230 DM | - | k | - | - | - | - |
PowerWeb http://www.powerweb.de | D | offen | offen | 200 DM | 150 DM | de/com 1 | k | - | - | k | incl. |
Cybernet Internet-Dienstleistungen, München | D | offen | 500 MByte | 100 DM | 595 DM | de/com | k | - | k | - | k |
TopLink, Freiburg, Nagold, Göppingen | D | 50 MByte | 250 MByte | 580 DM | 570 DM | de | k | k | k | - | - |
Schlund + Partner, Karlsruhe | D | 50 MByte | 100 MByte | 170 DM | 80 DM | de/com | k | A | A | k | A |
Eunet Deutschland, Dortmund | D | 10 MByte | offen | 910 DM | 690 DM | de | k | - | - | - | - |
Farside, Heidelberg | D | offen | 300 MByte | 200 DM | 690 DM | - | k | A | k | - | - |
Nacamar, Dreieich | D | offen | siehe Preis | 345 DM | 115 DM+5,75 DM/MByte**10 | - | k | - | - | - | - |
Spacenet, München | D | 3 MByte | 20000 Seitenabrufe im Monat | 160 DM | 400 DM | - | k | - | - | - | k |
Abkürzungen:
k kostenlos
A gegen Aufpreis
entf. entfällt
**1 Preis für ein Jahr in der Grundgebühr enthalten.
**2 Bei Hardwarestellung zuzüglich 1127,00 DM je Monat.
**3 Standort teilweise auch in Dänemerk möglich.
**4 EMails werden nach 7 Tagen gelöscht; br maximal 500 MByte.
**5 In der Startphase besteht die Möglichkeit, das Angebot 4 bis 6 Wochen kostenlos zu testen.
**6 Lediglich die Einrichtung ist kostenlos; das Datenvolumen des FTbr-Servers wird in der Regel dem Volumen des Web-Servers zugeschlagen.
**7 Homepage wird aufgrund der Angaben in einem Formular automatisch generiert, wenig Features, dafür scannt der Anbieter auf Wunsch kostenlos ein Foto für die Homepage ein.
**8 Homepage wird aufgrund der Angaben in einem Formular automatisch generiert.
**9 Homepage-Automat.
Weiter zu Teil 2
Copyright Verlag Heinz Heise. Zuletzt aktualisiert von Stephan Ehrmann, PowerWeb aktualisiert durch Frank Gadegast 11.02.97 |