Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   5000 5000 5000 100 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   12 11 13 0.525 %
DENIC (DE, z.nic.de)   14 12 36 5.783 %
DFN (DE, www.dfn.de)   14 14 14 0.142 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   17 17 20 0.928 %
Google (DE, 8.8.8.8)   11 11 11 0.160 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   3 3 4 0.133 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   3 1 23 5.435 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   15 12 45 8.212 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   19 19 19 0.195 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   14 14 14 0.176 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   17 17 18 0.175 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1343 ms

Zeit der Messung: 10.11.2026 - 22:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15