Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   14 14 15 0.191 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   36 18 50 7.384 %
DENIC (DE, z.nic.de)   39 14 51 8.274 %
DFN (DE, www.dfn.de)   14 14 16 0.529 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   17 17 18 0.364 %
Google (DE, 8.8.8.8)   11 11 11 0.167 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   3 3 4 0.176 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   6 6 6 0.140 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   32 12 43 8.511 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   19 19 19 0.167 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   35 28 43 5.415 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   5000 5000 5000 100 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1348 ms

Zeit der Messung: 26.6.2026 - 23:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15