Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   14 14 14 0.114 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   31 18 42 6.090 %
DENIC (DE, z.nic.de)   36 14 50 9.059 %
DFN (DE, www.dfn.de)   14 14 14 0.156 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   17 16 17 0.211 %
Google (DE, 8.8.8.8)   11 11 11 0.119 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   3 3 4 0.122 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   6 6 6 0.093 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   33 16 45 9.341 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   19 19 19 0.144 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   33 22 44 6.354 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   5000 5000 5000 100 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1348 ms

Zeit der Messung: 26.6.2026 - 22:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15