Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   14 14 15 0.242 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   12 11 19 2.002 %
DENIC (DE, z.nic.de)   15 13 41 6.761 %
DFN (DE, www.dfn.de)   14 14 15 0.286 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   17 16 20 0.925 %
Google (DE, 8.8.8.8)   11 11 11 0.143 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   4 3 7 0.983 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   2 1 15 3.481 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   33 12 47 10.373 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   19 19 20 0.219 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   12 10 33 5.785 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   5000 5000 5000 100 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1344 ms

Zeit der Messung: 11.5.2026 - 14:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15